Emojis y hashtags más usados en el Día del Amor y la amistad

Contenido del post
Si ya estas list@ para demostrar tu amor a través de las redes sociales, entonces algo que no debe faltar es tu lista de Emojis y hashtags más usados en el Día del Amor y la amistad para expresar todo tu afecto en Twitter, Instagram o Facebook, checa lo que es tendencia en un día de celebración como el de hoy, San Valentín.
Este es top 10 de los Emojis más usados a nivel mundial

Y para México, estos son los más destacados

Los hashtags más usados
| Hashtags | Vistos cada hora |
| #sanvalentin | 1,768,408 |
| #regalo | 23,200 |
| #amor | 1,181,608 |
| #san | 64,250 |
| #febrero | 417,996 |
| #pareja | 16,779 |
| #oferta | 789,846 |
| #amistad | 43,538 |
| #love | 18,560,638 |
| #valentin | 18,296 |
| #miami | 10,908,029 |
| #ideas | 39,104 |
| #cupido | 34,829 |
| #enamorados | 63,696 |
| #persona | 51,513 |
| #regalos | 24,779 |
| #oportunidad | 63,958 |
| #feb | 17,850 |
| #chollo | 235,750 |
| #valentine | 21,620,304 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Emojis y hashtags más usados en el Día del Amor y la amistad puedes visitar la categoría blog.
Los visitantes también consultaron: